应用方案一: San++连续流动(总氮和总磷)分析仪配置清单 
仪器设备  | 配置  | 数量  | 备注  | 
连续流动分析仪  | 双针同时取样100位以上随机自动进样器  | 1  | 
  | 
五通道化学反应单元  | 1  | 
高精度蠕动泵  | 2  | 
高精度空气注射器及电子空压机  | 1  | 
16通道数据处理系统  | 1  | 
高解析度数字式检测器  | 两通道  | 
总氮化学反应模块  | 1  | 
总磷/磷酸盐化学反应模块  | 1  | 
高压高温(107-110℃)反应器+紫外消解器联合消解系统  | 2  | 
在线电子增压器和调压阀  | 2  | 
两年备品备件和启动工具包  | 1  | 
计算机+打印机  | 1  | 
循环冷却水装置  | 1  | 
 
应用方案二: San++连续流动(氨氮和硅酸盐)分析仪配置清单 
仪器设备  | 配置  | 数量  | 备注  | 
连续流动分析仪  | 双针同时取样100位以上随机自动进样器  | 1  | 
  | 
五通道化学反应单元  | 1  | 
高精度蠕动泵  | 2  | 
高精度空气注射器及电子空压机  | 1  | 
16通道数据处理系统  | 1  | 
高解析度数字式检测器  | 两通道  | 
氨氮化学反应模块  | 1  | 
硅酸盐化学反应模块  | 1  | 
还原模块  | 1  | 
在线全金属蒸馏器  | 1  | 
在线氮吹装置及流量计  | 1  | 
两年备品备件和启动工具包  | 1  | 
计算机+打印机  | 1  | 
循环冷却水装置  | 1  | 
 
应用方案三: San++连续流动(挥发酚和总氰化物)分析仪配置清单 
仪器设备  | 配置  | 数量  | 备注  | 
连续流动分析仪  | 双针同时取样100位以上随机自动进样器  | 1  | 
  | 
五通道化学反应单元  | 1  | 
高精度蠕动泵  | 2  | 
高精度空气注射器及电子空压机  | 1  | 
16通道数据处理系统  | 1  | 
高解析度数字式检测器  | 两通道  | 
挥发酚化学反应模块  | 1  | 
总氰化物化学反应模块  | 1  | 
独立在线蒸馏系统  | 2  | 
总氰化物废气接受装置,包括真空泵和吸收池  | 1  | 
在线氮吹装置及流量计  | 1  | 
两年备品备件和启动工具包  | 1  | 
计算机+打印机  | 1  | 
循环冷却水装置  | 1  |